Nieblum, Witthüs , Teilhaus 1 unter Reet
<< zurück zur Suche![]() Das gemütliche Haus 1 unter Reet im Witthüs, Strandstr. 13 lädt 2 Personen zu herrlichen Ferien ein. Auf dem Grundstück steht ein PKW Stellplatz zur Verfügung. In wenigen Gehminuten gelangen Sie zum Ortkern und zum Strand. Die Wohnung ist mit Holz- und Fliesenböden gestaltet, so fühlen sich auch Allergiker wohl. Zur Ausstattung gehören LED-TV, DVD-Player und kostenloses WLAN. | ||||||||
![]() ![]() Vom Flur aus gelangen Sie direkt ins Wohnzimmer mit offener Küche und Eßplatz. Das Schlafsofa kann genutzt werden. | ||||||||
![]() ![]() Der Kaminofen lädt zu behaglichen Abenden ein, schöne Accessoires und die Holzbalkendecke wirken einladend. | ||||||||
![]() ![]() Die offene Küche mit Eßtisch ist gut ausgestattet und lädt auch im Urlaub zum Kochen mit regionalen Produkten ein. Ein Backofen und Geschirrspüler gehören zur Ausstattung. | ||||||||
![]() ![]() Ums Grundstück herum ist schöner Baumbestand und viel Grün. Man fühlt sich der Natur nah. | ||||||||
![]() ![]() Im EG liegt ein Gäste-WC, eine Treppe mit Handlauf führt zum OG. | ||||||||
![]() ![]() Das Schlafzimmer mit Doppelbett (Bettmaß 1,80 x 2 m) bietet einen kleinen Arbeitspaltz mit Schreibtisch und Blick auf den Dorfteich. | ||||||||
![]() ![]() Direkt ans Schlafzimmer angrenzend liegt im OG ein hell gefliestes Duschbad. | ||||||||
![]() ![]() Hier geniessen Sie einen Urlaub der kurzen Wege. Im Ort mit seinen alten reetgedeckten Kapitänshäusern und der Kirche befinden sich Restaurants, Cafes, ein Lebensmittelgeschäft, ein Schlachter und Friseur. Zum 27 Loch Golfplatz und zum Strand sind es nur wenige Minuten. | ||||||||
Zur Ausstattung gehören Münzwaschmaschine- und Trockner im Gemeinschaftskeller. Wir erheben pro Buchung einen einmaligen Endreinigungsanteil von 110,- €, Wäschepakete können für 25,- € je Person dazugebucht werden und beinhalten die Bettüberzüge, 1 Duschtuch, 2 Handtücher, 1 Bodematte fürs Bad und 1 Geschirrtuch. | ||||||||
Eine gute Empfehlung zu jeder Jahreszeit! |
2025 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 06.01. bis 31.01. | von 31.01. bis 04.04. | von 04.04. bis 04.07. | von 04.07. bis 06.09. | von 06.09. bis 01.11. | von 01.11. bis 15.12. | von 15.12. bis 22.12. | von 22.12. bis 06.01. 2026 | |
Preis/Euro(€) | 70.00 | 70.00 | 110.00 | 120.00 | 110.00 | 70.00 | 110.00 | 120.00 |
2026 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 06.01. bis 31.01. | von 31.01. bis 27.03. | von 27.03. bis 04.07. | von 04.07. bis 05.09. | von 05.09. bis 02.11. | von 02.11. bis 14.12. | von 14.12. bis 21.12. | von 21.12. bis 08.01. 2027 | |
Preis/Euro(€) |
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
| |||||
Hausprospekt zum Herunterladen: ![]() |