Nieblum, Bi de Süd 43, Maisonettewohnung
<< zurück zur SucheDas Haus liegt ruhig und etwas zurückgelegen im historischen Dorfkern von Nieblum am Ententeich. Zum Strand sind es knapp 400m. Diese Ferienwohnung ersteckt sich über zwei Etagen und bietet Ihnen Platz für 4 Personen. Sowohl die Lage, als auch das Preis-Leistungsverhältnis sind eine gute Empfehlung! | ||||||||
Im Obergeschoß liegt das lichtdurchflutete Wohnzimmer mit direktem Zugang zum sonnigen Südbalkon. | ||||||||
Den Südbalkon mit Gartenmöbeln und Markise erreichen Sie direkt vom Wohnzimmer aus. Hier können Sie wundervoll in privater Atmosphäre entspannen. | ||||||||
Dem hellen Wohnzimmer schließen sich der Eßtisch und die offene Küche direkt an. Flachbild-TV, DVD-Player und kostenfreier WLAN gehören zur Ausstattung. | ||||||||
Die Küche ist reichhaltig ausgestattet und verfügt über einen Geschirrspüler und eine Mikrowelle. | ||||||||
Das Kinderschlafzimmer mit zwei Einzelbetten ( 90 x 200 cm) und ein Duschbad befinden sich ebenfalls auf dieser Ebene. | ||||||||
Das mit einem Doppelbett (180 x 190 cm) ausgestattete zweite Schlafzimmer und ein zusätzliches Duschbad befinden sich im gemütlichen Dachgeschoß, welches Sie über die Wohnzimmertreppe erreichen. Es ist für sich abgeschlossen. | ||||||||
Das Schwimmbad und eine kleine Sauna befinden sich im UG des Hauses zur gemeinschaftlichen Nutzung.
| ||||||||
Den Dorfkern von Nieblum mit seinen alten Kapitänshäusern, Cafes, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten erreichen Sie in wenigen Gehminuten. Der Strand liegt etwa 500 m entfernt. Einen kostenfreien Parkplatz mit E-Ladestation erreichen Sie in ca. 200 m Entfernung. | ||||||||
Bei Buchung ab 1 Woche wird die Wäsche einmalig kostenfrei zur Verfügung gestellt. | ||||||||
2024 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 07.01. bis 26.01. | von 26.01. bis 22.03. | von 22.03. bis 28.06. | von 28.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 02.11. | von 02.11. bis 14.12. | von 14.12. bis 21.12. | von 21.12. bis 06.01. 2025 | |
Preis/Euro(€) | 70.00 | 65.00 | 90.00 | 125.00 | 90.00 | 65.00 | 90.00 | 125.00 |
2025 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 06.01. bis 31.01. | von 31.01. bis 04.04. | von 04.04. bis 04.07. | von 04.07. bis 06.09. | von 06.09. bis 01.11. | von 01.11. bis 15.12. | von 15.12. bis 22.12. | von 22.12. bis 06.01. 2026 | |
Preis/Euro(€) |
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
| |||||
Hausprospekt zum Herunterladen: |