Nieblum, Witthüs , OG Wohnung 06 unter Reet
<< zurück zur SucheDas langgestreckte Friesenhaus "Witthüs" mit dem seltenen Doppelgiebel steht auf einem großen herrlichen Grundstück, das durch einen Friesenwall mit einem weißen Holztor zur Straße hin abgeschlossen wird. Die Einraumwohnung im Obergeschoß ist für 2 Personen verfügt über einen Terrassenplatz und wurde aufwendig renoviert und modern gestaltet. Sie werden überrascht sein. Unsere Gäste sollten wie die Eigentümer Nichtraucher sein! "Kapitän ahoi" | ||||||||
Dieses ansprechend und modern gestaltete Domizil lädt Verliebte zu einem herrlichen Urlaub ein. Die lichtdurchflutete Wohnung bietet ein kombiniertes Wohn-Schlafzimmer. Der helle Eßplatz liegt in der Raummitte mit Blick in den Garten. Angrenzend steht die bequeme Couch bereit. | ||||||||
Das Podestbett (2 Matratzen je 80 x 200 cm) ist gekonnt in die rechte Raumseite eingearbeitet und wirkt sehr behaglich. Der Flachbild-TV ist beweglich und man kann auch vom Bett aus TV schauen. | ||||||||
Das moderne Duschbad mit walk in Dusche, Handtuchwärmer und Fenster ist hell gefließt und wirkt einladend. | ||||||||
Die offene Komfortküche mit Geschirrspüler wurde vollständig ausgestattet und lädt auch im Urlaub zum Kochen ein. Das Fenster kann zum Lüften geöffnet werden. Diese Wohnung ist durch Parkett- und Fliesenböden auch für Allergiker gut geeignet. Ein WLAN-Anschluss steht zur Verfügung! | ||||||||
Auf dem Grundstück steht ein PKW-Stellplatz zur Verfügung, im Keller des Hauses gibt es Münzwaschmaische- und Trockner zur gemeinschaftlichen Nutzung. Zum wunderschönen Nieblumer Strand sind es nur ca. 800m. Zum Dorfkern mit allen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Cafes und Fahrradverleih sind es nur einige Gehminuten. | ||||||||
In der gesamten Nichtraucher Wohnung zieht sich die maritime Note stilsicher durch. Werden Sie Kapitän an Bord, diese Wohnung ist zu jeder Jahreszeit eine Empfehlung! |
2024 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 07.01. bis 26.01. | von 26.01. bis 22.03. | von 22.03. bis 28.06. | von 28.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 02.11. | von 02.11. bis 14.12. | von 14.12. bis 21.12. | von 21.12. bis 06.01. 2025 | |
Preis/Euro(€) | 60.00 | 60.00 | 75.00 | 85.00 | 75.00 | 60.00 | 75.00 | 85.00 |
2025 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 06.01. bis 31.01. | von 31.01. bis 04.04. | von 04.04. bis 04.07. | von 04.07. bis 06.09. | von 06.09. bis 01.11. | von 01.11. bis 15.12. | von 15.12. bis 22.12. | von 22.12. bis 06.01. 2026 | |
Preis/Euro(€) | 60.00 | 60.00 | 75.00 | 85.00 | 75.00 | 60.00 | 75.00 | 85.00 |
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
| |||
Hausprospekt zum Herunterladen: |