Borgsum, Taarepswoi 22, OG Wohnung
<< zurück zur SucheAn der Dorfstraße des schönen Friesendorfes Borgsum, unweit der Borgsumer Mühle und nur ca. fünf Fahrradminuten zum Strand, befindet sich diese allergikerfreundliche schöne 2-Zimmer-Nichtraucher-Wohnung im Dachgeschoss im historischen Reetdachhaus. | ||||||||
Das geschmackvoll eingerichtete Wohnzimmer mit Flachbild-Smart-TV, DVD-Player und Stereoanlage verfügt über eine gemütliche Sofaecke und einen Essplatz. Durch die Dachschräge wirkt es sehr gemütlich. | ||||||||
Ein kleiner Schreibtisch bietet einen Arbeitsplatz mit kostenfreiem WLAN Zugang. Schöne Accessoirres runden den Gesamteindruck harmonisch ab. | ||||||||
Die offene moderne Einbauküche mit Backofen + Geschirrspüler und der angrenzende Eßplatz sind hell und einladend gestaltet und komplett ausgestattet. | ||||||||
Das Schlafzimmer ist klein und gemütlich. Das Doppelbett (160x200 cm) lädt zu herrlichen Träumen ein. Die Wohnung ist komplett mit Parkett- und Fliesenböden ausgestattet. | ||||||||
Das Duschbad mit Handtuchwärmer ist ansprechend hell gefliest. | ||||||||
Ein Pkw-Stellplatz, der gemeinschaftliche Hauswirtschaftsraum mit Münzwasch- maschine und Trockner gehören zum Komfort dieser Wohnung. Der kleine Gartenbereich mit Gartenmöbeln und Strandkorb lädt Sie ein. | ||||||||
Je Buchung wird ein Reinigungsanteil von 70,- berechnet. Ein Wäschepaket kostet je Person 25,- und kann hinzu gebucht werden. Die Betten sind dann bei Anreise bezogen.
| ||||||||
2024 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 07.01. bis 26.01. | von 26.01. bis 22.03. | von 22.03. bis 28.06. | von 28.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 02.11. | von 02.11. bis 14.12. | von 14.12. bis 21.12. | von 21.12. bis 06.01. 2025 | |
Preis/Euro(€) | 50.00 | 50.00 | 70.00 | 90.00 | 70.00 | 50.00 | 70.00 | 90.00 |
2025 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 06.01. bis 31.01. | von 31.01. bis 04.04. | von 04.04. bis 04.07. | von 04.07. bis 06.09. | von 06.09. bis 01.11. | von 01.11. bis 15.12. | von 15.12. bis 22.12. | von 22.12. bis 06.01. 2026 | |
Preis/Euro(€) | 50.00 | 50.00 | 70.00 | 90.00 | 70.00 | 50.00 | 70.00 | 90.00 |
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
| |||
Hausprospekt zum Herunterladen: |