Nieblum, Gartenstr. 12, Mittelhaus
<< zurück zur SucheDas Haus für Nichtraucher zeichnet sich durch die besonders ruhige Lage am Rand des alten Dorfkerns aus. Zum Nieblumer Strand sind es ca. nur 700 m. Das Mittelhaus bietet Platz für 4 Pers. + max. 1 Kleinstkind im Kinderreisebett und wurde kinderfreundlich eingerichtet. Im hellen Wohnraum mit Eßtisch sitzt man gemütlich vor einem offenen Kamin. Ein PKW-Stellplatz befindet sich auf dem Grundstück. | ||||||||
Die Südterrasse mit Strandkorb (April-Oktober) und einem kleinen Garten erreichen Sie direkt vom Wohnraum aus. LCD-Sat-TV mit DVD-Spieler und WLAN gehören zur Ausstattung. | ||||||||
Die neue Komfortküche mit Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Nespresso Maschine und Waschmaschine lädt zum Kochen mit regionalen Produkten ein. | ||||||||
Im Erdgeschoss befindet sich ein moderes kleines Gäste-WC. | ||||||||
Das helle behagliche Schlafzimmer mit Doppelbett (180x200 cm), zwei Sesseln und einer kleinen Schreibablage und ein Vollbad befinden sich im OG. | ||||||||
Das gemütliche 2. Schlafzimmer mit Doppelbett (180 x 200 cm) und mit Fenster liegt ebenfalls im OG. | ||||||||
Der möblierte Terrassenplatz in Südausrichtung mit Strandkorb (April-Okt.) lädt zum Verweilen ein. | ||||||||
Die Lage bietet einen Urlaub mit kurzen Wegen. Zum Dorfkern mit seinen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Cafes, E-Ladestation für den PKW und Fahrradverleih sind es nur wenige Gehminuten. Der 27 Loch Golfplatz liegt unweit entfernt, zum Strand sind es ca. 700 m. | ||||||||
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! |
2024 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 07.01. bis 26.01. | von 26.01. bis 22.03. | von 22.03. bis 28.06. | von 28.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 02.11. | von 02.11. bis 14.12. | von 14.12. bis 21.12. | von 21.12. bis 06.01. 2025 | |
Preis/Euro(€) | 80.00 | 90.00 | 130.00 | 165.00 | 130.00 | 90.00 | 130.00 | 165.00 |
2025 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 06.01. bis 31.01. | von 31.01. bis 04.04. | von 04.04. bis 04.07. | von 04.07. bis 06.09. | von 06.09. bis 01.11. | von 01.11. bis 15.12. | von 15.12. bis 22.12. | von 22.12. bis 06.01. 2026 | |
Preis/Euro(€) | 80.00 | 90.00 | 130.00 | 165.00 | 130.00 | 90.00 | 130.00 | 165.00 |
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
| |||||
Hausprospekt zum Herunterladen: |