Nieblum, Binnendörp 2 A, schöne OG Wohnung
<< zurück zur SucheDiese schöne Wohnung lädt 2 Personen zu herrlichen Ferien ein. Die Gestaltung ist ansprechend und modern. Hier fühlen Sie sich sofort wohl. In Nieblum finden Sie alle Einkaufsmöglichkeiten, schöne Cafes, Restaurants, einen Bäcker, E-Ladesäulen, den Friesendom und historische Kapitänshäuser. Zum 27 Loch-Golfplatz sind es ca. 1,5 km. | ||||||||
Das lichtdurchflutete Wohnzimmer ist farblich schön gestaltet und lädt zu jeder Jahreszeit zum Urlaub ein. Flachbild-TV, DVD-Player, CD-Player und kostenfreie WLAN Nutzung gehören zum Komfort. | ||||||||
Der Essplatz ist an der großen hellen Fensterfront platziert und bietet einen Weitblick in die Umgebung. | ||||||||
Die moderne offene Komfortküche schließt sich dem Wohnraum an. Sie bietet eine reichhaltige Ausstattung, sowie Geschirrspüler und Waschmaschine. Hier macht das Kochen auch im Urlaub Spaß. | ||||||||
Das heimelige Schlafzimmer lädt zu schönen Träumen ein. Das Bettmaß ist 160 x 200 cm mit einer durchgehenden Matratze. | ||||||||
Das Duschbad ist hell gefliest und vollkommen neu gestaltet mit modernen Objekten und Handtuchwärmer. Zum Wohlfühlen! | ||||||||
Ein PKW-Stellplatz und Fahrradschuppen befindet sich am Haus. Wäsche kann auf Wunsch gebucht werden. Zum Badestrand sind es ca. 400 Meter. Die Terrasse mit Gartenmöbeln und Strandkorb (April-Oktober) lädt zum Frühstücken ein! Pro Buchung berechnen wir einen Endreinigungsanteil von 60,00 Euro. | ||||||||
Diese Wohnung ist zu jeder Jahreszeit eine gute Empfehlung!
| ||||||||
2024 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 07.01. bis 26.01. | von 26.01. bis 22.03. | von 22.03. bis 28.06. | von 28.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 02.11. | von 02.11. bis 14.12. | von 14.12. bis 21.12. | von 21.12. bis 06.01. 2025 | |
Preis/Euro(€) | 50.00 | 50.00 | 75.00 | 90.00 | 75.00 | 50.00 | 75.00 | 90.00 |
2025 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 06.01. bis 31.01. | von 31.01. bis 04.04. | von 04.04. bis 04.07. | von 04.07. bis 06.09. | von 06.09. bis 01.11. | von 01.11. bis 15.12. | von 15.12. bis 22.12. | von 22.12. bis 06.01. 2026 | |
Preis/Euro(€) | 50.00 | 50.00 | 75.00 | 90.00 | 75.00 | 50.00 | 75.00 | 90.00 |
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
| |
Hausprospekt zum Herunterladen: |