Nieblum, Bi de Süd 49, EG Wohnung
<< zurück zur SucheDiese helle liebevoll eingerichtete Erdgeschosswohnung mit Süd-Westterrasse in ruhiger Lage des idyllischen Friesendorfes Nieblum ist für 2 Personen bestens geeignet. In diese Nichtraucherwohnung darf ein Hund mitgebracht werden. Zum Strand sind es nur wenige Gehminuten. Fahrräder können auf dem Grundstück überdacht abgestellt werden. | ||||||||
Vom Wohnzimmer aus gelangt man über einen direkten Zugang auf die Terrasse mit Gartenmöbeln und Strandkorb (April-Okt.). | ||||||||
Das Wohnzimmer mit gemütlichem Sofa, Flachbild-TV, Blue-Ray/DVD-Player, WLAN, Musikanlage mit USB-Anschluß, Essplatz und integrierter Komfortküche laden zu einem schönen Urlaub ein. | ||||||||
Die offene moderne Komfortküche ist mit Geschirrspüler, Mikrowelle-Kompaktbackofen und Ceranfeld ausgestattet. Hier macht selbst das Kochen im Urlaub Spaß. | ||||||||
In dem hübschen Schlafzimmer mit Doppelbett (1,60 x 2,00 m) kann man nach einem herrlichen Tag an der frischen Luft gut träumen. Das kleine Duschbad ist hell gefliest. | ||||||||
Auf der möblierten, mit Heckenrosen umrahmten Terrasse mit Strandkorb (April-Okt.) kann man sich wunderbar erholen und gemütlich verweilen. | ||||||||
Zum Komfort dieser Wohnung gehören eine Gemeinschaftssauna mit Münzeinwurf und ein Waschraum (Waschmaschine + Trockner gegen Gebühr und Bügeleisen + Bügelbrett) zur Mitbenutzung. Den PKW können Sie 100 m entfernt abstellen, zum Be-und Entladen kann direkt ans Haus herangefahren werden. | ||||||||
Zum herrlichen Nieblumer Sandstrand mit Strandkörben, Surfschule, Spielplatz, Strand sowie zum Dorfkern von Nieblum mit den Geschäften, Cafes, Restaurants, Touristeninformation und Fahrrad-verleih, sind es nur wenige Gehminuten. Das Watt lädt bei Ebbe zu erholsamen Wattwanderungen ein und sorgt bei Flut für einen sachten Anstieg der Wassertiefe. Hier werden Sie sich sicher wohlfühlen! | ||||||||
2024 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 07.01. bis 26.01. | von 26.01. bis 22.03. | von 22.03. bis 28.06. | von 28.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 02.11. | von 02.11. bis 14.12. | von 14.12. bis 21.12. | von 21.12. bis 06.01. 2025 | |
Preis/Euro(€) | 60.00 | 60.00 | 75.00 | 95.00 | 75.00 | 60.00 | 75.00 | 95.00 |
2025 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 06.01. bis 31.01. | von 31.01. bis 04.04. | von 04.04. bis 04.07. | von 04.07. bis 06.09. | von 06.09. bis 01.11. | von 01.11. bis 15.12. | von 15.12. bis 22.12. | von 22.12. bis 06.01. 2026 | |
Preis/Euro(€) | 65.00 | 65.00 | 75.00 | 95.00 | 75.00 | 65.00 | 75.00 | 95.00 |
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
| |||
Hausprospekt zum Herunterladen: |