Nieblum, Bi de Süd 30, Schwalbennest
<< zurück zur SucheDiese kleine, sehr behagliche Nichtraucher-Wohnung unter Reet im 1. Obergeschoss lädt zum Urlaub für Verliebte ein. Die Einraum-Wohnung „Schwalbennest“ liegt in unmittelbarer Nähe zum Nieblumer Ententeich, der mit Bänken und Strandkörben schön angelegt ist. Zum Strand und der Surfschule sind es nur wenige Gehminuten. Der PKW kann kostenfrei in unmittelbarer Nähe angestellt werden. | ||||||||
Im Wohn-Schlafzimmer finden Sie eine hochwertige bequeme Schlafcouch (Liegefläche 150 x 200 cm), einen Schrank, einen Flachbild-TV und einen gemütlichen Schaukelstuhl vor. Die Couch läßt sich in einfachen Handgriffen zur Schlafcouch umbauen. | ||||||||
Der kleine Raum wird optimal genutzt, die Komfort-küche bietet ausreichend Platz zur Zubereitung von Frühstück und sonstigen Speisen. Zubehör ist vollständig verhanden. | ||||||||
Durch nette Accessoires wirkt die Wohnung ansprechend und behaglich. Geniessen Sie herrliche Ferien im besonders gemütlichen Wohnambiente zum freundlichen Preis-Leistungsverhältnis . Unsere Gäste sollten Nichtraucher sein! | ||||||||
Die neue Komfortküche mit Geschirrspüler, Backofen, Ceranfeld und dem Essplatz lädt zum Kochen ein. Außerdem steht ein hell gefliestetes Duschbad zur Verfügung. | ||||||||
Zur Ausstattung gehören: SAT-TV, CD Spieler, WLAN, DVD-Player, Münzwaschmaschine + Trockner im Haus. Im Ort gibt es alle Einkaufsmöglichkeiten, Cafes, Restaurants und einen Fahrradverleih. In wenigen Minuten erreichen Sie den 27 Loch Golfplatz, Kite- und Surfschule und einen Reitstall.
| ||||||||
Bei Buchungen unter einer Woche wird der Hochsaisontagespreis berechnet. Bei Buchungen unter 2 Wochen kommt eine Endreinigung von € 50,- zum Mietpreis hinzu.
Eine gute Empfehlung! |
2024 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 07.01. bis 26.01. | von 26.01. bis 22.03. | von 22.03. bis 28.06. | von 28.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 02.11. | von 02.11. bis 14.12. | von 14.12. bis 21.12. | von 21.12. bis 06.01. 2025 | |
Preis/Euro(€) | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 |
2025 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 06.01. bis 31.01. | von 31.01. bis 04.04. | von 04.04. bis 04.07. | von 04.07. bis 06.09. | von 06.09. bis 01.11. | von 01.11. bis 15.12. | von 15.12. bis 22.12. | von 22.12. bis 06.01. 2026 | |
Preis/Euro(€) | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 |
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
| |||
Hausprospekt zum Herunterladen: |