Nieblum, Bi de Süd 17 , Wildrose
<< zurück zur SucheIm Dorfkern von Nieblum, umgeben von herrlichen Friesenhäusern und altem Baumbestand, steht das reetgedeckte "Haus Wildrose" als Reihenendhaus in einer kleinen, gärtnerisch schön gestalteten Anlage. Der große Garten ist kinderfreundlich und nach Süden ausgerichtet. Es bietet 4 - 5 Personen ein herrliches Domizil. Haustiere sind nicht erlaubt und unsere Gäste sollten Nichtraucher sein. | ||||||||
Im Erdgeschoß befindet sich das helle gemütliche Wohnzimmer mit Eßplatz und direktem Zugang zum Südgarten mit Gartenmöbeln und Strandkorb (April-Oktober). | ||||||||
Zur Ausstattung gehören Telefon, WLAN, Flachbild-TV mit DVD Spieler und eine Musikanlage. Schöne Accessoires runden das Wohnambiente harmonisch ab.
| ||||||||
Die separate Küche mit Geschirrspüler ist reichhaltig ausgestattet und lädt auch im Urlaub zum Kochen ein. | ||||||||
Im Obergeschoss befindet sich ein Schlafzimmer mit Doppelbett (180 x 210 cm)und Schreibtisch. | ||||||||
Das zweite kleine Schlafzimmer verfügt über zwei Einzelbetten (je 90 x 190). | ||||||||
Das Vollbad im Obergeschoss lädt zur Erholung ein. Hier steht eine Waschmaschine zur kostenfreien Nutzung. Im Erdgeschoss befindet sich zusätzlich ein Duschbad. | ||||||||
Ein Domizil zum Wohlfühlen! | ||||||||
Restaurants, Cafes, Einkaufsmöglichkeiten und ein Fahrradverleih finden Sie in dem zauberhaften Nieblum mit seinen historischen Reetdachhäusern und der Kirche "St. Johannis". Der schöne Nieblumer Strand liebt nur 1200 m entfernt und lädt zum Baden, Surfen, Spielen und Spaziergehen ein. Zum Komfort des Hauses gehören PKW-Stellplatz, Fahrradständer, Waschmaschine und kostenfreies WLAN.
|
2024 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 07.01. bis 26.01. | von 26.01. bis 22.03. | von 22.03. bis 28.06. | von 28.06. bis 06.09. | von 06.09. bis 02.11. | von 02.11. bis 14.12. | von 14.12. bis 21.12. | von 21.12. bis 06.01. 2025 | |
Preis/Euro(€) | 85.00 | 85.00 | 130.00 | 165.00 | 130.00 | 85.00 | 130.00 | 165.00 |
2025 | A | B | C | D | C | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von 06.01. bis 31.01. | von 31.01. bis 04.04. | von 04.04. bis 04.07. | von 04.07. bis 06.09. | von 06.09. bis 01.11. | von 01.11. bis 15.12. | von 15.12. bis 22.12. | von 22.12. bis 06.01. 2026 | |
Preis/Euro(€) | 85.00 | 85.00 | 130.00 | 165.00 | 130.00 | 85.00 | 130.00 | 165.00 |
Eine genaue Aufgliederung der Nebenkosten finden Sie in unseren Buchungsinfos!
Zum Vergrößern klicken Sie bitte auf die Grundrisse oder Lagepläne!
| |||||
Hausprospekt zum Herunterladen: |